Tetris High Scores (Game Boy)

Tiger21820

Master of Fire & Ice & Wario Land 3: Master Quest!
You can have an entry for both version 1.0 and 1.1, and both normal and hard modes! These scores are not saved to SRAM, as there is NO SRAM!

A-Type:

Level 0:
1. 47837 (Tiger21820, 1.1)
2. 38390 (Tiger21820, 1.0)
3. 2578 (Tiger21820, 1.1, Hard)
4. 2431 (Tiger21820, 1.0, Hard)

Level 1:
1. 41148 (Tiger21820, 1.0)
2. 23316 (Tiger21820, 1.1)
3. 4410 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 901 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2:
1. 39491 (Tiger21820, 1.0)
2. 7530 (Tiger21820, 1.1)
3. 3354 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 1 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3:
1. 55500 (Tiger21820, 1.1)
2. 35693 (Tiger21820, 1.0)
3. 6442 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 4 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4:
1. 35934 (Tiger21820, 1.0)
2. 22271 (Tiger21820, 1.1)
3. 1595 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5:
1. 45868 (Tiger21820, 1.0)
2. 19786 (Tiger21820, 1.1)
3. 298 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 4 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6:
1. 24827 (Tiger21820, 1.0)
2. 6728 (Tiger21820, 1.1)
3. 1491 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 37 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7:
1. 48548 (Tiger21820, 1.0)
2. 47316 (Tiger21820, 1.1)
3. 61 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8:
1. 26992 (Tiger21820, 1.0)
2. 10307 (Tiger21820, 1.1)
3. 748 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9:
1. 45569 (Tiger21820, 1.0)
2. 27827 (Tiger21820, 1.1)
3. 1845 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 58 (Tiger21820, 1.1, Hard)

B-Type:

Level 0, High 0:
1. 6948 (Tiger21820, 1.0)
2. 3009 (Tiger21820, 1.1)
3. 2985 (Tiger21820, 1.0, Hard)
4. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 0, High 1:
1. 4969 (Tiger21820, 1.0)
2. 3661 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 0, High 2:
1. 4903 (Tiger21820, 1.0)
2. 1754 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 0, High 3:
1. 2758 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 0, High 4:
1. 1851 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 0, High 5:
1. 2349 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 0:
1. 9079 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 1:
1. 11012 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 2:
1. 7491 (Tiger21820, 1.0)
2. 4906 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 3:
1. 6112 (Tiger21820, 1.0)
2. 2852 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 1, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 0:
1. 19595 (Tiger21820, 1.0)
2. 11348 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 1:
1. 10093 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 2:
1. 13637 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 3:
1. 10548 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 4:
1. 7348 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 2, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 0:
1. 21635 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 1:
1. 16035 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 2:
1. 14368 (Tiger21820, 1.0)
2. 13940 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 3:
1. 10215 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 3, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 0:
1. 16270 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 1:
1. 21276 (Tiger21820, 1.0)
2. 6815 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 2:
1. 17991 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 3:
1. 23865 (Tiger21820, 1.0)
2. 7582 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 4, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 0:
1. 20999 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 1:
1. 32230 (Tiger21820, 1.0)
2. 9445 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 2:
1. 13311 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 3:
1. 18987 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 5, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 0:
1. 17791 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 1:
1. 39037 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 2:
1. 18855 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 3:
1. 9177 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 6, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 0:
1. 10219 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 1:
1. 22173 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 2:
1. 18947 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 3:
1. 20027 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 7, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 0:
1. 32818 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 1:
1. 19743 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 2:
1. 13743 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 3:
1. 9890 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 4:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 8, High 5:
1. 0 (Tiger21820, 1.0)
1. 0 (Tiger21820, 1.1)
1. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
1. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 0:
1. 35189 (Tiger21820, 1.0)
2. 23686 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 1:
1. 33534 (Tiger21820, 1.0)
2. 21995 (Tiger21820, 1.1)
3. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
3. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 2:
1. 22218 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 3:
1. 22930 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 4:
1. 12600 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)

Level 9, High 5:
1. 21361 (Tiger21820, 1.0)
2. 0 (Tiger21820, 1.1)
2. 0 (Tiger21820, 1.0, Hard)
2. 0 (Tiger21820, 1.1, Hard)
 
Back
Top